每日提醒:
您的位置:首页 > 黄酒指数
黄酒酿造气象指数等级
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 平均气温 | 相对湿度 | 黄酒酿造气象指数等级 | 描述 |
| 15日 | 13℃ | -1℃ | 6℃ | 54% | 2级 | 2级,自然气象条件良,适宜黄酒生产 |
| 16日 | 19℃ | 5℃ | 11℃ | 57% | 2级 | 2级,自然气象条件良,适宜黄酒生产 |
| 17日 | 16℃ | 7℃ | 11℃ | 61% | 2级 | 2级,自然气象条件良,适宜黄酒生产 |
| 18日 | 17℃ | 5℃ | 8℃ | 79% | 2级 | 2级,自然气象条件良,适宜黄酒生产 |
| 19日 | 22℃ | 10℃ | 15℃ | 69% | 2级 | 2级,自然气象条件良,适宜黄酒生产 |
| 20日 | 21℃ | 13℃ | 17℃ | 76% | 3级 | 3级,自然气象条件一般,需采取一定的人工干预措施 |
| 21日 | 13℃ | 8℃ | 11℃ | 85% | 1级 | 1级,自然气象条件优,非常有利黄酒生产 |
