每日提醒:
您的位置:首页 > 黄酒指数
黄酒酿造气象指数等级
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 平均气温 | 相对湿度 | 黄酒酿造气象指数等级 | 描述 |
| 02日 | 23℃ | 14℃ | 18℃ | 65% | 3级 | 3级,自然气象条件一般,需采取一定的人工干预措施 |
| 03日 | 18℃ | 13℃ | 16℃ | 68% | 3级 | 3级,自然气象条件一般,需采取一定的人工干预措施 |
| 04日 | 18℃ | 13℃ | 15℃ | 80% | 2级 | 2级,自然气象条件良,适宜黄酒生产 |
| 05日 | 20℃ | 14℃ | 15℃ | 90% | 2级 | 2级,自然气象条件良,适宜黄酒生产 |
| 06日 | 22℃ | 16℃ | 18℃ | 87% | 3级 | 3级,自然气象条件一般,需采取一定的人工干预措施 |
| 07日 | 25℃ | 17℃ | 20℃ | 76% | 3级 | 3级,自然气象条件一般,需采取一定的人工干预措施 |
| 08日 | 26℃ | 19℃ | 21℃ | 78% | 3级 | 3级,自然气象条件一般,需采取一定的人工干预措施 |
